<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Туризм в Сочи</title>
	<atom:link href="http://allsoch.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allsoch.com</link>
	<description>Достопримечательности, отели и пляжи</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>«Олимпийские» монеты увидят свет в Сочи</title>
		<link>http://allsoch.com/olimpijskie-monety-uvidyat-svet-v-sochi.html</link>
		<comments>http://allsoch.com/olimpijskie-monety-uvidyat-svet-v-sochi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allsoch.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Вторая серия монет из серии «Сочи 2014» уже выпущена. По сообщению пресс-службы Оргкомитета Олимпиады 2014, талисманы сочинской олимпиады будут изображены на монетах нового тиража. Около 10 миллионов памятных монет с изображениями Леопарда, Зайки и Мишки увидят свет в ближайшем будущем. В 2012 году планируется выпустить 12 вариантов монет с олимпийской символикой. Четыре тематические серии будут [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://vesti-sochi.tv/images/stories/news/gorod/olimone.jpg" alt="moneta" width="181" height="115" />Вторая серия монет из серии «Сочи 2014» уже выпущена. По сообщению пресс-службы Оргкомитета Олимпиады 2014, талисманы сочинской олимпиады будут изображены на монетах нового тиража. <span id="more-299"></span>Около 10 миллионов памятных монет с изображениями Леопарда, Зайки и Мишки увидят свет в ближайшем будущем.</p>
<p>В 2012 году планируется выпустить 12 вариантов монет с олимпийской символикой. Четыре тематические серии будут доступны всем поклонникам Олимпиады: Флора и фауна Сочи, Русская зима, Виды спорта первых Олимпийских Игр, современные виды спорта. Последняя серия будет включать символические изображения видов игр, которые войдут в первые зимние Олимпийские игры.</p>
<p>В феврале будут выпущены не только монеты с Леопардом, Мишкой и Зайкой, но и 4 монеты из серебра. Памятные монеты будут иметь номинал 3 рубля, тираж каждой монеты составит 35 тысяч. На данных серебряных монетах можно будет увидеть скелетон, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, сноуборд.</p>
<p>Монеты из драгметаллов выпустят в сентябре 2012 года. Серебряная монета из серии «Русская зима» будет иметь номинал 100 рублей. Две монеты будут выполнены из золота, их номинал составит 50 рублей. На них будет изображен Лыжный спорт и Конькобежный спорт.</p>
<p>Пресс-служба сообщает, что развернутая монетная программа в рамках Олимпиады 2014 может стать самой масштабной за всю историю существования Олимпийских игр. 46 памятных сувенирных монет из различных металлов будут выпущены с 2011 по 2014 годы в различных тиражах. Суммарный тираж должен в результате составить 36,7 миллионов монет разного достоинства. Специально к играм 2014 года увидела свет монета номиналом в 25 рублей, которая была введена в обращение в национальном масштабе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allsoch.com/olimpijskie-monety-uvidyat-svet-v-sochi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Большой олимпийский трамплин готов</title>
		<link>http://allsoch.com/bolshoj-olimpijskij-tramplin-gotov.html</link>
		<comments>http://allsoch.com/bolshoj-olimpijskij-tramplin-gotov.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allsoch.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[В Красной Поляне сдается в эксплуатацию Большой олимпийский трамплин. По сообщению пресс-службы ОАО «Сбербанка», являющегося генеральным партнером XXII Олимпийских зимних игр, открытие нового трамплина состоится 18 февраля. Для создания, проектирования и возведения уникального комплекса олимпийских трамплинов были привлечены специалисты из разных областей из Словении, Норвегии, Финляндии, Германии. Отечественные архитекторы и строители также приняли участие в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="tramplin" src="http://sochi-24.ru/images/m45515.jpg" alt="" width="300" height="194" />В Красной Поляне сдается в эксплуатацию Большой олимпийский трамплин. По сообщению пресс-службы ОАО «Сбербанка», являющегося генеральным партнером XXII Олимпийских зимних игр, открытие нового трамплина состоится 18 февраля. <span id="more-297"></span>Для создания, проектирования и возведения уникального комплекса олимпийских трамплинов были привлечены специалисты из разных областей из Словении, Норвегии, Финляндии, Германии. Отечественные архитекторы и строители также приняли участие в создании оригинального трамплина.</p>
<p>Все самые лучшие инновационные технологии, уникальные подходы и системы нашли применение при возведении комплекса трамплинов в Красной Поляне. Специалисты, которые занимались проектом, использовали современную систему оснежения, которая позволит проводить соревнования вне зависимости от погодных условий. Специалистами была применена современная система безопасности, базирующаяся на принципе использования электронной системы контроля. Лыжня разгона уникальна, она выполнена из керамических материалов.</p>
<p>Во время церемонии открытия комплекса 18 февраля состоится первый спуск и прыжок, знаменующий серию стартов в национальном и мировом масштабе. Уже 19 февраля спортсмены могут приступить к тестовым соревнованиям Кубка России. Спортсмены, которые будут биться за титул чемпиона по прыжкам на лыжах с трамплина, смогут оценить удобство и преимущества комплекса. Летний континентальный Кубок соберет спортсменов летом, ведь оснащение позволяет применять комплекс вне зависимости от погодных условий. После Олимпиады планируется передать трамплин в качестве основной тренировочной базы нашей олимпийской сборной.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allsoch.com/bolshoj-olimpijskij-tramplin-gotov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За леопардами в Сочи можно наблюдать онлайн</title>
		<link>http://allsoch.com/za-leopardami-v-sochi-mozhno-nablyudat-onlajn.html</link>
		<comments>http://allsoch.com/za-leopardami-v-sochi-mozhno-nablyudat-onlajn.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allsoch.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Видеотрансляция из Сочинского национального парка будет открыта Минприроды России. Пользователи всей страны смогут в онлайн режима следить за повадками и развитием хищников. Трансляция будет вестись из Центра разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда. В национальном парке Сочи находится вольерный комплекс, в котором подрастают четыре особи: 2 самца и 2 самки леопарда. По информации пресс-службы Минприроды России, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="leopard" src="http://vesti-sochi.tv/images/stories/news/gorod/per_leo.jpg" alt="" width="181" height="115" />Видеотрансляция из Сочинского национального парка будет открыта Минприроды России. Пользователи всей страны смогут в онлайн режима следить за повадками и развитием хищников.<span id="more-293"></span> Трансляция будет вестись из Центра разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда.</p>
<p>В национальном парке Сочи находится вольерный комплекс, в котором подрастают четыре особи: 2 самца и 2 самки леопарда. По информации пресс-службы Минприроды России, потомство этих особей должно положить начало новой популяции на Кавказе. Видеотрансляцию из Сочинского Центра можно посмотреть на сайте Минприроды РФ и Всемирного фонда дикой природы.</p>
<p>Впервые в России Центр по разведению и реабилитации крупных хищников осуществи проект, который предполагает размножение леопардов в неволе, последующее их развитие и выход в натуральное окружение. Все выращенные центром леопарды будут выпущены в естественную среду. Проект займет несколько лет, ведь специалисты должны адаптировать маленьких питомцев, появившихся на свет, к жестким условиям дикой природы. Перед учеными стоит задача не только добиться появления леопардов в неволе, но и обучить их самостоятельной жизни.</p>
<p>Один из самцов леопарда Алоус уже познакомился с самками Чери и Мино. Ему пришлась по душе старшая самка Чери. Звери не проявляют признаков антагонизма, легко находят общий язык. На протяжении девяти дней леопарды были вместе. Когда шел дождь, их оставляли вместе в одном вольере. Хотя они и проявляют дружеские чувства, но пару пока не создали. В логове самца установлена камера, которая позволяет следить за его передвижениями. Утром и вечером Алоуса можно увидеть в свое логове. Младшая самка Мино пока слишком мала, чтобы составить пару второму самцу Генералу.</p>
<p>Посмотреть онлайн видео трансляцию леопардов можно на сайте <a title="онлайн трансляция леопардов" href="http://mnr.gov.ru/multimedia/leo.php" target="_blank">Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allsoch.com/za-leopardami-v-sochi-mozhno-nablyudat-onlajn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внутригородской ж/д транспорт начнет работу в Сочи</title>
		<link>http://allsoch.com/vnutrigorodskoj-zhd-transport-nachnet-rabotu-v-sochi.html</link>
		<comments>http://allsoch.com/vnutrigorodskoj-zhd-transport-nachnet-rabotu-v-sochi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allsoch.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[В Сочи развернулось строительство новых железнодорожных магистралей. В связи с подготовкой к Олимпиаде будут построены новые линии для передвижения железнодорожного транспорта. В рамках данного проекта на заседании Общественного олимпийского комитета  было принято решение о создании собственной внутригородской системы, которая позволит привлечь к перевозке пассажиров железнодорожный транспорт. ОАО «РЖД» осуществляет реализацию пяти проектов, в числе которых [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="jd" src="http://i049.radikal.ru/1202/b6/9f6f47383291.jpg" alt="" width="400" height="267" />В Сочи развернулось строительство новых железнодорожных магистралей. В связи с подготовкой к Олимпиаде будут построены новые линии для передвижения железнодорожного транспорта.<span id="more-291"></span> В рамках данного проекта на заседании Общественного олимпийского комитета  было принято решение о создании собственной внутригородской системы, которая позволит привлечь к перевозке пассажиров железнодорожный транспорт.</p>
<p>ОАО «РЖД» осуществляет реализацию пяти проектов, в числе которых прокладка новой магистрали, которая свяжет аэропорт и ж/д вокзал Адлера, сооружение пассажирских терминалов не только в Сочи, но и в Мацесте, Адлере, Дагомысе. Новая совмещенная атомобильная и железная дорога «Адлер &#8211; Альпика Сервис» должна стать одним из крупнейших проектов.</p>
<p>Летом текущего года пассажиры смогут в регулярном режиме пользоваться магистралью между железнодорожным вокзалом и аэропортом. Ж/д магистрали органично вольются в систему городских транспортных линий. Руководство совета верит, что железнодорожный транспорт получит возможность стать полноценным городским транспортом.</p>
<p>Планируется, что к 2014 году по территории города Сочи смогут осуществлять движение около трех десятков электропоездов «Ласточка». Для жителей и гостей города такой вид передвижения позволит существенно сократить время на поездку к месту проведения и подготовки игр. После Олимпиады стальные магистрали продолжат функционировать на радость сочинцам и многочисленным туристам города. Жители удаленных районов получат отличный шанс почувствовать себя частью города. Терминалы для оплаты проезда в таком транспорте будут установлены на ж/д вокзалах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allsoch.com/vnutrigorodskoj-zhd-transport-nachnet-rabotu-v-sochi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Родители могут воспользоваться электронным дневником</title>
		<link>http://allsoch.com/roditeli-mogut-vospolzovatsya-elektronnym-dnevnikom.html</link>
		<comments>http://allsoch.com/roditeli-mogut-vospolzovatsya-elektronnym-dnevnikom.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allsoch.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[В Сочи введена новая услуга, которая позволяет родителям учащихся местных школ воспользоваться виртуальным дневником. Расположился электронный дневник на сайте сочинского управления по образованию и науке. От желающих узнать отметки своего ребенка онлайн требуется зайти на сайт УО. Зарегистрироваться в системе электронного дневника очень просто, это не занимает много времени. После регистрации родители получают возможность отсылать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="дневник" src="http://kuvschool5.ucoz.ru/JURNAL.jpg" alt="" width="303" height="303" />В Сочи введена новая услуга, которая позволяет родителям учащихся местных школ воспользоваться виртуальным дневником. Расположился электронный дневник на сайте сочинского управления по образованию и науке. <span id="more-289"></span>От желающих узнать отметки своего ребенка онлайн требуется зайти на сайт УО. Зарегистрироваться в системе электронного дневника очень просто, это не занимает много времени. После регистрации родители получают возможность отсылать запрос об отметках ребенка по конкретным дисциплинам.</p>
<p>Классный руководитель получает запрос, который оперативно обрабатывается. Вскоре родители получают сводную ведомость с оценками. Классный руководитель должен тщательно проверить, кто отправил запрос. После идентификации личности оценки отсылаются родителям. Помимо отметок мамы и папы получают возможность уточнить расписание уроков ребенка, а также узнать домашнее задание.</p>
<p>По мнению начальника отдела информатизации образования Марии Кравцовой, электронный дневник стал закономерным явлением, без которого уже не может обходиться современное высокотехнологичное общество. Родители могут получить сводный лист отметок своего ребенка, а также сравнить его успеваемость с остальными учениками в классе. Для этого предоставляется информация по среднему баллу по классу по конкретной дисциплине.</p>
<p>Гимназия №1 и №76 оперативно предоставляют информацию родителям. Но даже если учителя отдельных школ не успевают быстро подать данные по запросу родителей, то вместо них это сделают специальные операторы. Каждую неделю специальные операторы школ проводят заполнение электронных дневников, отслеживают динамику успеваемости по классам и дисциплинам.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allsoch.com/roditeli-mogut-vospolzovatsya-elektronnym-dnevnikom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Начался набор волонтеров для Олимпиады-2014</title>
		<link>http://allsoch.com/nachalsya-nabor-volonterov-dlya-olimpiady-2014.html</link>
		<comments>http://allsoch.com/nachalsya-nabor-volonterov-dlya-olimpiady-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allsoch.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Набор волонтеров начался в Сочи ровно за два года до долгожданной олимпиады. Любой желающий может стать волонтером, оргкомитет делает ставку на молодых инициативных и энергичных людей. В 2014 году число волонтеров должно составить 25 тысяч человек. Волонтерам необходимо будет пройти отбор еще раз в преддверии Олимпиады-2014. Со всех уголков России волонтеры съехались в Сочи для [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://cdn1.vesti.ru/p/o_595270.jpg" alt="Сочи" width="640" height="480" />Набор волонтеров начался в Сочи ровно за два года до долгожданной олимпиады. Любой желающий может стать волонтером, оргкомитет делает ставку на молодых инициативных и энергичных людей. <span id="more-286"></span>В 2014 году число волонтеров должно составить 25 тысяч человек. Волонтерам необходимо будет пройти отбор еще раз в преддверии Олимпиады-2014.</p>
<p>Со всех уголков России волонтеры съехались в Сочи для того, чтобы собраться у подножья горы Аибга в день начала отбора. Лыжные соревнования пройдут на хуторе Роза, куда ровно за два года до начала Игр приехали волонтеры. Они привезли с собой огромное искусственное белое сердце размером 1,2х1,2 метра, которое должно символизировать добрую волю волонтеров. Сегодня на Красной Поляне в качестве волонтеров работает около семи сотен человек. Работы у волонтеров достаточно: сопровождение команд, помощь медикам, проверка аккредитаций, встреча иностранных гостей. Во время игр волонтеры будут встречать делегации, окажут помощь в проведении антидопингового контроля. 30% от числа всего персонала Олимпиады должны составить волонтеры.</p>
<p>Волонтеры должны стать теми людьми, которые создадут особую атмосферу будущих Олимпийских Игр в Сочи. Специальная комиссия была создана для отбора волонтеров из огромного числа желающих приобщиться к великому действу. Молодые люди приезжают в Сочи с желанием стать частичкой Олимпиады, оказать помощь, содействие, сделать вклад в великое спортивное событие. Те волонтеры, которые пройдут отбор, смогут зажечь символичное сердце и будут передавать друг другу маленькие сердечки в честь волонтерского движения. Организаторы надеются, что данная традиция приживется и привлечет внимание общественности к волонтерскому направлению.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allsoch.com/nachalsya-nabor-volonterov-dlya-olimpiady-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виртуальные экскурсоводы в Сочи</title>
		<link>http://allsoch.com/virtualnye-ekskursovody-v-sochi.html</link>
		<comments>http://allsoch.com/virtualnye-ekskursovody-v-sochi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allsoch.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[В Художественном музее города Сочи появятся нововведения: виртуальные экскурсоводы будут рассказывать гостям музея об истории и развитии объекта. Культурная программа Олимпиады-2014 охватывает различные аспекты сферы. Музеям выделен один из разделов программы. В рамках программы было принято решение оснастить Художественный музей четырьмя стендами с виртуальными экскурсоводами. Уникально то, что новые работники музея будут говорить на русском [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="virtstend" src="http://vesti-sochi.tv/images/stories/news/gorod/virtstend.jpg" alt="" width="181" height="115" />В Художественном музее города Сочи появятся нововведения: виртуальные экскурсоводы будут рассказывать гостям музея об истории и развитии объекта. Культурная программа Олимпиады-2014 охватывает различные аспекты сферы. <span id="more-284"></span>Музеям выделен один из разделов программы. В рамках программы было принято решение оснастить Художественный музей четырьмя стендами с виртуальными экскурсоводами. Уникально то, что новые работники музея будут говорить на русском и английском языках. Это особенно актуально накануне зимних Игр.</p>
<p>Четыре стенда заняли места в холле музея и в трех залах с постоянными экспозициями. Один из стендов имеет форму прямоугольника: девушка расскажет об истории возникновения музея, архитектурных особенностях здания. Три стенда рядом с экспозициями выглядят, как женская фигура. При приближении гостей музея срабатывают датчики, и девушка-экскурсовод начинает рассказывать о выставке. Датчик движения подключен к программно-аппаратному комплексу, который контролирует поведение виртуального гида. Только при присутствии человека экскурсовод начинает рассказ.</p>
<p>По словам заместителя директора Художественного музея Сочи Светланы Шелиховой, использование виртуальных экскурсоводов позволит снизить нагрузку на живых работников во время предстоящих Олимпийских Игр. Ожидается большой наплыв туристов, поэтому каждый посетитель музея сможет выбрать язык. На дисплее необходимо выбрать английский или русский язык для удобства восприятия. Впервые «Виртуальные стендисты» были представлены публике во время Международного инвестиционного форума «Сочи-2009». В этом году виртуальные экскурсоводы поселятся в Художественном музее.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allsoch.com/virtualnye-ekskursovody-v-sochi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Непогода в Сочи: снегопад и снежные лавины</title>
		<link>http://allsoch.com/nepogoda-v-sochi-snegopad-i-snezhnye-laviny.html</link>
		<comments>http://allsoch.com/nepogoda-v-sochi-snegopad-i-snezhnye-laviny.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allsoch.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Четыре района города Сочи оказались без света из-за сильного снегопада. Почти 6 тысяч человек лишились электричества из-за налипания мокрого снега на провода. Многие детские сады и школы закрыты  в связи со сложившейся обстановкой. 26 бригад ремонтных рабочих были отправлены на устранение неполадок. Сильный снегопад стал также причиной отказа сочинского аэропорта принимать самолеты на посадку. В [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="горы" src="http://www.yugopolis.ru/data/mediadb/2383/0000/0464/46470/466x10000_out__.jpg" alt="" width="466" height="310" />Четыре района города Сочи оказались без света из-за сильного снегопада. Почти 6 тысяч человек лишились электричества из-за налипания мокрого снега на провода. <span id="more-282"></span>Многие детские сады и школы закрыты  в связи со сложившейся обстановкой. 26 бригад ремонтных рабочих были отправлены на устранение неполадок.</p>
<p>Сильный снегопад стал также причиной отказа сочинского аэропорта принимать самолеты на посадку. В ночь с 31 января на 1 февраля воздушные суда не принимались аэропортом, что привело к задержкам ночных рейсов. Почти три сотни человек скопилось в аэропорту утром из-за ночной ситуации. Но снегопад не прекращается, поэтому работа ведется по фактическому состоянию погоды. Задержаны многие рейсы, люди ожидают на терминалах вылетов.</p>
<p>Сход снежных лавин привел к закрытию участка дороги Адлер &#8211; Красная Поляна. В районе 23-его километра данной дороги практически одновременно сошли три лавины. Вечером 31 января первая лавина сошла в 21.40, ее объем составил около трех тысяч кубометров. В 23.20 с промежутком в 10 минут сошли еще две лавины, общий объем которых составил 10 тысяч кубометров. Транспорт, который направлялся в это время в Адлер, был перенаправлен обратно с помощью служб ГИБДД. Реверсивное движение по одной из полос было восстановлено к 3 часам утра. Специалисты продолжают вести работы по восстановлению движения, чему препятствует постоянный снегопад. До улучшения погодных условий специальная техника вынуждена оставаться на лавиноопасном участке дороге.</p>
<p>Снегопад стал причиной аварийно-опасной ситуации на дороге Джубга-Сочи. Ситуация в регионе может обостриться в связи с прогнозируемым понижением температурных показателей. Сильный ветер, снегопады и лавины стали причиной обращения представителей МЧС России по краснодарскому краю к населению области.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allsoch.com/nepogoda-v-sochi-snegopad-i-snezhnye-laviny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекордное погружение британского дайвера</title>
		<link>http://allsoch.com/rekordnoe-pogruzhenie-britanskogo-dajvera.html</link>
		<comments>http://allsoch.com/rekordnoe-pogruzhenie-britanskogo-dajvera.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allsoch.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Мартин Робсон оказался под пристальным вниманием не только отечественной прессы, но и медиков Сочи. 19 января знаменитый дайвер погружался на рекордную для Голубого озера глубину в 209 метров. В уникальном озере Кабардино-Балкарии проводится исследование карстового провала глубиной 258 метров. В рамках международного исследовательского проекта Робсон осуществил погружение, которое длилось около 9 часов. Во время погружения [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-278" title="90351img21151" src="http://allsoch.com/wp-content/uploads/2012/01/90351img21151-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>Мартин Робсон оказался под пристальным вниманием не только отечественной прессы, но и медиков Сочи. 19 января знаменитый дайвер погружался на рекордную для Голубого озера глубину в 209 метров. <span id="more-277"></span>В уникальном озере Кабардино-Балкарии проводится исследование карстового провала глубиной 258 метров. В рамках международного исследовательского проекта Робсон осуществил погружение, которое длилось около 9 часов.</p>
<p>Во время погружения дайвер не отмечал проблем, но после выхода на сушу у него были отмечены признаки декомпрессионной болезни. У дайвера отказали ноги, медики вынуждены были отправить его в барокамеру в специальный комплекс города Сочи. 11 спасателей  Южного регионального поисково-спасательного отряда Сочи осуществляли его транспортировку.</p>
<p>В данной барокамере обычно проходят период реабилитации аквалангисты после трудных и длительных погружений. Фельдшер ЮР ПСО Денис Морозов находился в барокамере вместе с дайвером для контроля его состояния. Барокамера предполагает пребывание пациента в помещении с повышенным давлением, которое позволяет максимально приблизить условия к условиям при погружении для адаптации организма человека. Г. М. Соколов, один из разработчиков методики, лично прибыл в Сочи из столицы для наблюдения за состоянием Робсона.</p>
<p>29 января после 199 часов, проведенных под пристальным контролем медиков в барокамере, пациент был переведен в обычную палату. Врачи сочинской клиники провели тщательный медицинский осмотр, который показал восстановление пациента. Он отлично себя чувствует и может самостоятельно ходить. Соколов отметил, что доволен результатом лечения с применением барокамеры.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allsoch.com/rekordnoe-pogruzhenie-britanskogo-dajvera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аварийная посадка Airbus A-320 рейса Сочи-Москва.</title>
		<link>http://allsoch.com/avarijnaya-posadka-airbus-a-320-rejsa-sochi-moskva.html</link>
		<comments>http://allsoch.com/avarijnaya-posadka-airbus-a-320-rejsa-sochi-moskva.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allsoch.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня 28.01.2012 аварийно сел самолет Airbus A-320 компании Аэрофлот  следовавший рейсом 784 из Сочи в Москву. На борту самолета, находилось 83 пассажира. Причиной экстренной посадки явился отказ одного из двигателей самолета. Экипаж запросил аварийную посадку. Разрешение было получено и самолет благополучно приземлился в аэропорту города Краснодара  в 7.30 по московскому времени. Первые 15 пассажиров уже [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-271" title="a-320" src="http://allsoch.com/wp-content/uploads/2012/01/a-320-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></p>
<p>Сегодня 28.01.2012 аварийно сел самолет Airbus A-320 компании Аэрофлот  следовавший рейсом 784 из Сочи в Москву.<span id="more-270"></span><br />
На борту самолета, находилось 83 пассажира. Причиной экстренной посадки явился отказ одного из двигателей самолета. Экипаж запросил аварийную посадку. Разрешение было получено и самолет благополучно приземлился в аэропорту города Краснодара  в 7.30 по московскому времени.<br />
Первые 15 пассажиров уже отправлены в Москву (в 11 утра). Вторая групп пасажиров (30 человек) должна была улететь в 15.00. Восемь пассажиров отказались от перелета. С остальными пассажирами представители &#8220;Аэрофлота&#8221; ведут переговоры.</p>
<p>Код авиакомпании: SU<br />
Номер рейса: 874<br />
Авиакомпания: Аэрофлот — Российские авиалинии<br />
Плановый маршрут рейса: Сочи (Адлер) → Москва (Шереметьево)<br />
Плановое время прилета: 08:35, 28 января 2012<br />
Тип воздушного судна: А-320<br />
Фактическое время вылета из пункта отправления: 06:13, 28 января 2012</p>
<p>Рейсы Аэрофлота из Краснодара:<br />
Второй вылетает в 11:50<br />
Третий в 15:00<br />
Четвёртый в 19:10<br />
Пятый 22:05</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allsoch.com/avarijnaya-posadka-airbus-a-320-rejsa-sochi-moskva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

